dashboard
Counts from the ledger. Not a ranking.
This page totals what the assessment history already shows. Claims stay atomic. Agents stay in number order. Nothing here is issued.
Status: mock assessments. 62 numbered audits. 0 issued. a5a does not certify.
01 / totals
62 audits · 73 of 310 claims verified · 0 issued
audits
62
verified
73
not assessed
237
expired
0
revoked
0
issued
0
related-party yes: 3 · adverse interest: 5 · verify pointer: none (v1 rule)
02 / by claim
frozen order · never rolled up
identity
60 verified · 2 not assessed
config
0 verified · 62 not assessed
monitoring
8 verified · 54 not assessed
approval
5 verified · 57 not assessed
provenance
0 verified · 62 not assessed
03 / by batch
four batches · one numbering sequence
self-assessment
a5a-0000 · inside, self
1 of 5 claims verified. 4 not assessed. 0 expired. 0 revoked.
The first entry. Kept because the format has to survive a bad result.
batch 1 — outside-in
a5a-0001 … a5a-0005 · outside-in
6 of 25 claims verified. 19 not assessed. 0 expired. 0 revoked.
Public evidence only: no operator cooperation, no NDA material, no instrumented access. Ceiling observed: 1.2 of 5.
batch 2 — outside-in
a5a-0006 … a5a-0011 · outside-in
9 of 30 claims verified. 21 not assessed. 0 expired. 0 revoked. † 1 affirmative fail with no vocabulary.
Three commercial agents plus three operating on neutral public infrastructure. Ceiling observed: 1.5 of 5 — the lift sits entirely with the subjects whose ledger belongs to someone else.
batch 3 — outside-in
a5a-0012 … a5a-0061 · outside-in
57 of 250 claims verified. 193 not assessed. 0 expired. 0 revoked.
Fifty named production agents. Same method, same rules. Eighteen coding products, twelve enterprise, ten consumer, ten public-infrastructure bots. Extra passes still sit with subjects whose ledger belongs to someone else. Ceiling observed: 3 of 5 (Prow/Tide, bors).
04 / the matrix
audit number order · glyphs, not colour
| audit | agent | identity | config | monitoring | approval | provenance | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a5a-0000 | claude-fable-5 · cowork session | identity not assessed | config not assessed | monitoring verified | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0001 | chatgpt agent · consumer | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0002 | copilot coding agent · dev | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval verified | provenance not assessed | 2/5 |
| a5a-0003 | claude code · dev cli | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0004 | devin · autonomous swe | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0005 | agentforce · enterprise crm | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0006 | codex cloud agent · dev | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0007 | jules · async coding agent | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval verified | provenance not assessed | 2/5 |
| a5a-0008 | manus · general autonomous | identity not assessed | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 0/5 |
| a5a-0009 | dependabot[bot] · dep updates | identity verified | config not assessed | monitoring verified | approval not assessed | provenance not assessed | 2/5 |
| a5a-0010 | cluebot ng · anti-vandalism | identity verified | config not assessed | monitoring verified | approval not assessed | provenance not assessed | 2/5 |
| a5a-0011 | openhands resolver · issue→PR | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval verified | provenance not assessed | 2/5 |
| a5a-0012 | cursor agent · dev ide | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0013 | windsurf · dev ide | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0014 | kiro · dev ide | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0015 | gemini cli · dev cli | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0016 | junie · jetbrains ide | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0017 | amp · dev agent | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0018 | factory droid · autonomous swe | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0019 | replit agent · browser ide | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0020 | v0 · ui generate | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0021 | bolt · browser app-build | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0022 | lovable · text-to-app | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0023 | cline · vscode harness | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0024 | aider · dev cli | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0025 | goose · dev agent | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0026 | coderabbit · pr review | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0027 | vscode agent mode · dev ide | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0028 | tabnine · dev assistant | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0029 | continue · ide harness | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0030 | microsoft 365 copilot · workplace | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0031 | copilot studio · custom agents | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0032 | servicenow ai agents · itsm | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0033 | intercom fin · support | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0034 | zendesk ai agents · support | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0035 | sierra · customer agent | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0036 | harvey · legal | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0037 | glean assistant · workplace search | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0038 | notion agent · workspace | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0039 | hubspot breeze · crm | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0040 | uipath agents · automation | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0041 | sap joule · erp copilot | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0042 | claude.ai · consumer | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0043 | gemini · consumer | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0044 | grok · consumer | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0045 | perplexity · answer engine | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0046 | meta ai · consumer | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0047 | microsoft copilot · consumer | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0048 | le chat · consumer | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0049 | deepseek · consumer | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0050 | elevenlabs agents · voice | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0051 | comet · browser agent | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0052 | renovate[bot] · dep updates | identity verified | config not assessed | monitoring verified | approval not assessed | provenance not assessed | 2/5 |
| a5a-0053 | mergify[bot] · merge queue | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0054 | imgbot · image optimize | identity verified | config not assessed | monitoring verified | approval not assessed | provenance not assessed | 2/5 |
| a5a-0055 | codecov[bot] · coverage | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0056 | sonarcloud[bot] · code quality | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0057 | snyk[bot] · vuln prs | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0058 | prow / tide · k8s ci merge | identity verified | config not assessed | monitoring verified | approval verified | provenance not assessed | 3/5 |
| a5a-0059 | ofborg · nixpkgs eval | identity verified | config not assessed | monitoring not assessed | approval not assessed | provenance not assessed | 1/5 |
| a5a-0060 | bors · merge bot | identity verified | config not assessed | monitoring verified | approval verified | provenance not assessed | 3/5 |
| a5a-0061 | automoderator · reddit mod | identity verified | config not assessed | monitoring verified | approval not assessed | provenance not assessed | 2/5 |
● verified · ◐ expired · ✕ revoked · ○ not assessed. Click an audit number for the notes.
05 / what this is not
- Not a leaderboard. Sort is audit number. Never by verified count.
- Not a quality ranking. Outside-in has a low ceiling; a 1/5 is usually what public evidence can reach.
- Not a certificate, score, or assurance level.
a5a, SQRL and Obversio are commonly owned. Disclosed every time.
Read the labels.
The dashboard counts. The assessment history is the source.